sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010

VERIFIELD - a tal hyip que não fecha as portas!

Resumo de um dos meus extractos na Verifield, no plano de 60 dias:
https://www.verifield.com/?id=111348

Startup: 15.12.2009 16:23:42
Investment: 40.00 USD
Daily payout: 0.72 USD (1.8%)
Term: 60 days
Estado: programa fechado

Day: Market: Payout: Total Profit:
1 (16.12.2009) -0.34 % $0.5840 $0.5840
2 (17.12.2009) -0.1 % $0.6800 $1.2640
3 (18.12.2009) -0.16 % $0.6560 $1.9200
4 (19.12.2009) 0.00 % $0.0000 $1.9200
5 (20.12.2009) 0.00 % $0.0000 $1.9200
6 (21.12.2009) +0.05 % $0.7400 $2.6600
7 (22.12.2009) +0.07 % $0.7480 $3.4080
8 (23.12.2009) +0.08 % $0.7520 $4.1600
9 (24.12.2009) -0.3 % $0.6000 $4.7600
10 (25.12.2009) -0.17 % $0.6520 $5.4120
11 (26.12.2009) 0.00 % $0.0000 $5.4120
12 (27.12.2009) 0.00 % $0.0000 $5.4120
13 (28.12.2009) -0.15 % $0.6600 $6.0720
14 (29.12.2009) +0.05 % $0.7400 $6.8120
15 (30.12.2009) +0.07 % $0.7480 $7.5600
16 (31.12.2009) 0.00 % $0.0000 $7.5600
17 (01.01.2010) 0.00 % $0.0000 $7.5600
18 (02.01.2010) 0.00 % $0.0000 $7.5600
19 (03.01.2010) 0.00 % $0.0000 $7.5600
20 (04.01.2010) -0.09 % $0.6840 $8.2440
21 (05.01.2010) +0.07 % $0.7480 $8.9920
22 (06.01.2010) -0.37 % $0.5720 $9.5640
23 (07.01.2010) +0.06 % $0.7440 $10.3080
24 (08.01.2010) -0.35 % $0.5800 $10.8880
25 (09.01.2010) 0.00 % $0.0000 $10.8880
26 (10.01.2010) 0.00 % $0.0000 $10.8880
27 (11.01.2010) +0.07 % $0.7480 $11.6360
28 (12.01.2010) -0.25 % $0.6200 $12.2560
29 (13.01.2010) -0.32 % $0.5920 $12.8480
30 (14.01.2010) -0.05 % $0.7000 $13.5480
31 (15.01.2010) -0.17 % $0.6520 $14.2000
32 (16.01.2010) 0.00 % $0.0000 $14.2000
33 (17.01.2010) 0.00 % $0.0000 $14.2000
34 (18.01.2010) 0.00 % $0.0000 $14.2000
35 (19.01.2010) -0.22 % $0.6320 $14.8320
36 (20.01.2010) -0.33 % $0.5880 $15.4200
37 (21.01.2010) 0.00 % $0.7200 $16.1400
38 (22.01.2010) +0.08 % $0.7520 $16.8920
39 (23.01.2010) 0.00 % $0.0000 $16.8920
40 (24.01.2010) 0.00 % $0.0000 $16.8920
41 (25.01.2010) +0.06 % $0.7440 $17.6360
42 (26.01.2010) -0.31 % $0.5960 $18.2320
43 (27.01.2010) -0.37 % $0.5720 $18.8040
44 (28.01.2010) -0.2 % $0.6400 $19.4440
45 (29.01.2010) -0.17 % $0.6520 $20.0960
46 (30.01.2010) 0.00 % $0.0000 $20.0960
47 (31.01.2010) 0.00 % $0.0000 $20.0960
48 (01.02.2010) -0.38 % $0.5680 $20.6640
49 (02.02.2010) -0.18 % $0.6480 $21.3120
50 (03.02.2010) -0.12 % $0.6720 $21.9840
51 (04.02.2010) -0.13 % $0.6680 $22.6520
52 (05.02.2010) +0.02 % $0.7280 $23.3800
53 (06.02.2010) 0.00 % $0.0000 $23.3800
54 (07.02.2010) 0.00 % $0.0000 $23.3800
55 (08.02.2010) +0.07 % $0.7480 $24.1280
56 (09.02.2010) -0.27 % $0.6120 $24.7400
57 (10.02.2010) -0.31 % $0.5960 $25.3360
58 (11.02.2010) +0.08 % $0.7520 $26.0880
59 (12.02.2010) +0.07 % $0.7480 $26.8360

Days passed: 59 days
Profit: $26.8360
Principal: $40.00

8 comentários:

  1. Boa Tarde.
    Gostaria de saber como está a correr neste momento esta empresa.
    Visto a FOREXMACRO ter aparentemente terminado, estou á procura de outras "fontes de lucro".
    Se puder esclarer um pouco mais esta agradecia imenso.

    Atenciosamente.
    Hugo Costa

    ResponderEliminar
  2. Boa tarde, Hugo

    Este programa VERIFIELD tem-me pago sempre desde o princípio de 2009.
    Fiz um pequeno teste que trouxe bons resultados.
    Prossegui e para evitar correr riscos desnecessários, nunca peço levantamentos superiores a €250 ou $250.

    Recomendo e sei que os meus referidos também, pois até à data, nada tenho a apontar contra.
    Penso que não se arrependerá, pois é actualmente o programa mais fiável que aconselho.

    O melhor (é também o mais básico) conselho que lhe poderei dar é que após investir, tente retirar o seu investimento o mais rápido possível, para jogar apenas com o lucro.

    É uma verdade de la Palisse, mas resulta.

    Os meus cumprimentos.

    ResponderEliminar
  3. Obrigado pelo esclarecimento, peço lhe só uma ultima coisa, se for possível.
    Ou por aqui ou por algum contacto de email, gostava só que me esclarecesse muito resumidamente os passos que percorreu desde como procedeu para o 1º depósito , qual o plano que escolheu , qual o método de pagamento (Liberty Reserve, etc), só para eu fazer tudo correctamente ainda hoje..

    Se for possivel, desde já agradeço..

    Hugo Costa

    ResponderEliminar
  4. Terei todo o gosto em auxilia-lo.

    Contacte-me pelo e-mail:

    dr.tone.pitino@gmail.com

    Os meus cumprimentos

    ResponderEliminar
  5. Boa tarde, eu tenho um investimento na Verifield, mas não consigo aceder ao dite da mesma, nem ao mesmo investimento. Será que me pode ajudar, passa-se alguma coisa com o site?
    Obrigada

    ResponderEliminar
  6. Boa tarde.

    Vou dar-lhes (VERIFIELD) o benefício da dúvida e aguardar mais uma semana, antes de considerar o programa fechado.

    Os meus cumprimentos.

    ResponderEliminar
  7. Bom dia.

    Uma vez que o site não funciona há algum tempo e que nenhuma das questões por mim colocadas aos gestores do programa, foram respondidas, vou colocar a etiqueta de programa fechado neste blog.

    Os meus cumprimentos.

    ResponderEliminar
  8. oque aconteceu com ela amigo ?

    ResponderEliminar